接口匹配
选型时核对机械、电气与通信接口。
PRODUCT OVERVIEW
选型时核对机械、电气与通信接口。
结合软件版本管理设备状态与业务流程。
根据当地环境、供电与应用需求确认配置。

TECHNICAL SPECIFICATIONS
参数按英文站该型号公开表格迁移,包含原站列示的测试条件与版本差异;最终配置以确认的技术规格为准。
| 型号 | E67 |
|---|---|
| 尺寸(长×宽×高) | 2083×625×1090 mm |
| 轴距 | 1390 mm |
| 座高 | 790 mm |
| 续航(原站测试口径) | 100 KM |
| 最高速度 | 95 KM/H |
| 电机类型 | Mid Drive Motor |
| 额定功率 | 5.0 Kw |
| 峰值功率 | 10.0 Kw |
|---|---|
| 峰值扭矩 | 280 N·m |
| 0–45 km/h 加速 | 3.5 Seconds |
| 电池配置 | 72V30Ah ×2 |
| 离地间隙 | 195 mm |
| 最大载重 | 250 Kg |
| 轮辋 | Front: MT 1.85×17 / Rear: MT 2.50×17 |
| 轮胎 | Front: 90/90-17 / Rear: 110/80-17 |
| 传动方式 | Chain |
| 制动系统 | Front: Φ220 Disk / Rear: Φ220 Disk |
| 驾驶模式 | ECO, NORMAL, SPORT, TURBO (60s) |
| 爬坡能力 | 30% (17°) |
| 灯光 | LED lights all around (front, rear, indicator lamps) |
| 保修(原站版本) | Vehicle 18 Months |
| 装柜数量 | SKD: 105 PCS/40HQ CKD: 145 PCS/40HQ |
CONTACT US
分享你的项目需求,一起规划适合本地市场的换电系统。