接口匹配
选型时核对机械、电气与通信接口。
PRODUCT OVERVIEW
选型时核对机械、电气与通信接口。
结合软件版本管理设备状态与业务流程。
根据当地环境、供电与应用需求确认配置。

TECHNICAL SPECIFICATIONS
参数按英文站该型号公开表格迁移,包含原站列示的测试条件与版本差异;最终配置以确认的技术规格为准。
| 柜体尺寸 | 400(W)*515(L)*1650(H) mm |
|---|---|
| 仓位尺寸 | 255(W)*420(L)*220(H) |
| 仓位数量 | 5 Slots |
| 通信方式 | CAN |
| 输入电压 | 220V |
| 最大功率 | 4000W |
| 单仓最大功率 | 800W |
| 单仓最大充电电流 | 15A |
| 适配电压 | 72V/60V/48V |
|---|---|
| 运行环境 | humidity ≤95%RH, -10~55℃ |
| 扬声器 | Standard (embedded) |
| 防护配置 | Lightning protection / IP54 water immersion detect |
| 电池健康诊断 | Optional (BMS support) |
| 温度监控 | Standard, backstage alarm |
| 远程监控 | Standard (Diagnose, manipulate online) |
| 仓位指示灯 | Standard (3 colors’ LED) |
| 联网方式 | With 4G / WIFI / GPS |
| 换电方式 | Scan & Swap / Reservation / Offline-swapping |
| 摄像头/雨棚/空调 | Optional |
| 灭火配置(按原文) | Stype gas-meltstyle |
| 重量 | 80Kg (Without battery) |
CONTACT US
分享你的项目需求,一起规划适合本地市场的换电系统。